Circuito Continental · Temporada 2026
Ranking 2026
Posiciones actualizadas desde SurfScores. Los puntos se calculan con base en los resultados de cada parada del circuito.
hace 408 h
Shortboard Open Hombres
116 competidores
| Pos | Surfista | Puntos | Var. |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Suarez 🇪🇨 Ecuador | 9,100 | — |
| 2 | Martin Ottado 🇺🇾 Uruguay | 8,600 | ▼1 |
| 3 | Maximiliano Sáenz Valiente 🇪🇨 Ecuador | 7,900 | ▼2 |
| 4 | Roberto Araki 🇨🇱 Chile | 6,880 | ▼3 |
| 5 | Agustín Zanotta 🇺🇾 Uruguay | 6,520 | ▼4 |
| 6 | Gabriel vargas 🇵🇪 Perú | 6,440 | ▼5 |
| 7 | Thiago Passeri Pezzati 🇦🇷 Argentina | 6,000 | ▼6 |
| 8 | Lucas Perez Del Solar Soto 🇵🇪 Perú | 5,840 | ▼7 |
| 9 | Bryan Stanley Alas Perez 🇸🇻 El Salvador | 5,280 | ▼8 |
| 10 | Roberto Camblor Moll 🇺🇾 Uruguay | 5,240 | ▼9 |
| 11 | Juan García-Mata 🇦🇷 Argentina | 5,240 | ▼10 |
| 12 | Bruce Burgos 🇪🇨 Ecuador | 4,780 | ▼11 |
| 13 | Sam Reidy 🇨🇷 Costa Rica | 4,680 | ▼12 |
| 14 | Manuel Jesus Robles Laguna 🇵🇪 Perú | 4,520 | ▼13 |
| 15 | Bastian Arévalo 🇵🇪 Perú | 4,500 | ▼14 |
| 16 | facundo ruggiero 🇦🇷 Argentina | 4,480 | ▼15 |
| 17 | Jason Torres 🇨🇷 Costa Rica | 4,440 | ▼16 |
| 18 | Mike Alejandro Prada Peña 🇻🇪 Venezuela | 4,200 | ▼17 |
| 19 | Jean carlos González 🇵🇦 Panamá | 4,040 | ▼18 |
| 20 | RYAN CASARIN COELHO 🇧🇷 Brasil | 3,880 | ▼19 |
116 resultados